

描述
详情
| 车型系列 | 车型 | 驱动轮 | 平衡轮 | 承重轮 |
| 5F/6F | 6FBR10/13 | 330x145x194 | 178x73 | 260x120x158 |
| 6FBR14/15/18 | 255x120x190 | |||
| 6FBR20/25/30 | 394x152x254 | 204x76 | 267x127x165 | |
| 7F | 7FBR10/13 | 330x145x194 | 150x80 | 260x120x158 |
| 7FBR14/15/18 | 255x120x190 | |||
| 7FBR20/25 | 380x145x240 | 204x76 | 267x127x165 | |
| 7FBR30 | 267x150x165 | |||
| 8F | 8FBR10/13 |
330x145x194
330x145x194
|
150x80 | 260x120x158 |
| 8FBR14/15/18 | 254x120x190 | |||
| 8FBR20/25 |
370x145x240
380x145x240
|
204x76 | 267x127x165 | |
| 8FBR30 | 380x164x240 |
267x150x165
|
轮胎技术参数:
| 轮胎规格 | 承重(kg) | |
| 橡胶 | PU | |
| 150x80 | 400 | 980 |
| 178x73 | 420 | 1150 |
| 204x76 | 450 | 1200 |
| 260x120x158.8 | 1150 | 2800 |
| 267x127x165.1 | 1200 | 2750 |
| 267x150x165.1 | 1500 | 3000 |
| 254x120x190 | 1020 | 2550 |
| 330x145x194 | 1580 | 3820 |
| 380x140x240 | 1650 | 4000 |
| 380x164x240 | 2020 | 4500 |
| 394x152x254 | 1950 |
4200 |
说明:
